

健康的な生活を送るためには、エネルギーや栄養素を取り過ぎや不足を心がける必要があります。
日本人が毎日の食事で取るエネルギーや栄養素の量を示した基準「日本人の食事摂取基準」によれば、生活習慣病予防に重点がおかれています。
この目安量でもっと取るようにとされている『食物繊維』をたくさん含むのが大麦です。さらに大麦は、水溶性の「食物繊維」と不溶性の「食物繊維」をバランスよく含んでいます。水溶性の「食物繊維』」には皆さん気になる「コレステロール」の消化吸収を妨げる効果が確認されているのです。
この為、心臓病の人が多いアメリカでは、大麦食品などの「食物繊維」を多く含む 食品を食べるように推奨されています。
食物瀬に意外にもはビタミンBやカリウム、カルシウムを多く含むのも特徴で、我々に不足しがちな栄養素を補ってくれます。
大麦若葉成分表示(大麦若葉粉末100gについての分析試験結果です)
| 試験項目 | 分析試験結果 | 試験項目 | 分析試験結果 | 試験項目 | 分析試験結果 |
| エネルギー | 325kcal | カルシウム | 500mg | チロシン | 1,200mg |
| タンパク質 | 29.7g | マグネシウム | 190mg | トリプトファン | 450mg |
| 脂質 | 6.8g | カリウム | 2,200mg | バリン | 2,000mg |
| 糖質 | 12.6g | リン | 410mg | ヒスチジン | 660mg |
| 総食物繊維 | 47.2g | 亜鉛 | 4.2mg | フェニルアラニン | 1,700mg |
| 水溶性食物繊維 | 2.6g | 銅 | 1.11mg | プロリン | 1,400mg |
| 不溶性食物繊維 | 44.6g | 鉄 | 48.9mg | メチオニン | 480mg |
| ナトリウム | 112mg | マンガン | 6.51mg | リジン | 1,900mg |
| ビタミンB1 | 0.80mg | セレン | 5.4μg | ロイシン | 2,500mg |
| ビタミンB2 | 2.03mg | クロム | 3.4ppm | アミノ酸 合計 | 29,530mg |
| ビタミンB6 | 0.96mg | ヨウ素 | 26ppm | オクタコサノール | 13mg |
| ビタミンB12 | 0.5μg | アスパラギン酸 | 3,500mg | カテキン総量 | 120mg |
| ビタミンC | 117mg | アラニン | 2,000mg | カフェイン(無水) | 検出せず |
| ビタミンE | 7.7mg | アルギニン | 1,800mg | グルコン酸 | 5,500mg |
| ビタミンK | 3,320μg | イソロイシン | 1,400mg | 全ポリフェノール | 0.98g |
| ビオチン | 14μg | グリシン | 1,700mg | 葉緑素 | 824mg% |
| パントテン酸 | 4.33mg | グルタミン酸 | 3,700mg | ルテイン | 34.9mg |
| カロチン | 17,500μg | シスチン | 440mg | SOD | 46,000単位 |
| 葉酸 | 650μg | スレオニン | 1,400mg | γーアミノ酪酸 | 110mg |
| ナイアシン | 5.4mg | セリン | 1,300mg | βーグルカン | 7,200mg |
大麦若葉粉末100gについての分析試験結果です